| STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | |||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | ||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 250-300.000 |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 400.000 |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 450.000 |
| 2 | Ống đồng , bảo ôn , băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | ||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 180.000 |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 230.000 |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | ||
| 3.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 100.000 |
| 3.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Bộ | 150.000 |
| 4 | Dây điện | ||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 |
| 5 | Ống nước | ||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 35.000 |
| 6 | Chi phí khác | ||
| 6.1 | Attomat | Cái | 100.000 |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét dài | 50.000 |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
| 7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 |
| 7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 300 – 500.000 |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 150.000 |
| 7.4 | Chi phí nhân công bảo dưỡng | Bộ | 150.000 |
*Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12;
– Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Không có chính sách bảo hành đối với những đường ống đã đi sẵn;
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế[M1] .
