Điều hòa Fujitsu 2 chiều 24.000BTU inverter ASYA24LFC
Mã sản phẩm: ASYA24LFC
Bảo hành: Máy 2 năm
Xuất xứ: Chính hãng Nhật Bản
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
21.500.000 ₫
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
- Điều hòa nhiệt độ Fujtsu
- Inverter – Tiết kiệm điện gas R410A
- 2 chiều – 24000BTU
- Hoạt động mạnh mẽ, dễ dàng vệ sinh bảo dưỡng
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Đặt mua qua điện thoại
- Mỹ Đình: 024.3543 0820 / 024.3543 0821
- Thanh Xuân: 024.3543 0820 / 024.3543 0821
- Hotline (24/7): 024.3543 0820 / 024.3543 0821 / 0912 87 5511 / 0912 668 118 / 0915 221 358
| Điều hòa LG | V10ENW1 | ||
| Công suất làm lạnh Tiêu chuẩn (Nhỏ nhất – Lớn nhất) |
kW | 2,70 (0,410 ~ 2,870) | |
| Btu/h | 9,200 (1,400~9,800) | ||
| Hiệu suất năng lượng | |||
| CSPF | 4,57 | ||
| EER/COP | EER | W/W | 2,94 |
| (Btu/h)/W | 10 | ||
| Nguồn điện | ø, V, Hz | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
| Lưu lượng gió Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | m3/min | 7,8 / 6,7 / 5,0 / 4,3 |
| Độ ồn Cao/Trung bình/Thấp/Siêu thấp |
Làm lạnh | dB(A) | 38 / 33/ 29 / 27 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 756 x 265 x 184 |
| Khối lượng | kg | 7,7 | |
| DÀN NÓNG | |||
| Lưu lượng gió | Tối đa | m3/min | 28 |
| Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 |
| Kích thước | R x C x S | mm | 720 x 500 x 230 |
| Khối lượng | kg | 21,7 | |
| Phạm vi hoạt động | ℃ DB | 18 – 48 | |
| Aptomat | A | 15 | |
| Dây cấp nguồn | No. x mm2 | 3 x 1,5 | |
| Tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh | No. x mm3 | 4 x 1,15 | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ɸ 6,35 |
| Ống gas | mm | ɸ 9,25 | |
| Môi chất lạnh | Tên môi chất lạnh | R32 | |
| Nạp bổ sung | g/m | 15 | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu/Tiêu chuẩn/Tối đa | m | 3 / 7,5 / 15 |
| Chiều dài không cần nạp | m | 7,5 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | |
| Cấp nguồn | Khối trong nhà | ||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 300.000 | |
| 1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
| 1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter – tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 150.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 190.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 250.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Nội dung khuyễn mãi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
- Điều hòa Fujitsu ASAG12LLTA-V/AOAG12LLTA-V
- 2 Chiều (lạnh/sưởi) - 12000BTU - Gas R410a
- Kiểu dáng sang trọng, đường nét tinh tế
- Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-11%
11.000.000 ₫ 9.800.000 ₫
- Hãng sản xuất : Sumikura
- Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
- Công suất lạnh: 12000 BTu
- Công nghệ Inverter
- Làm lạnh nhanh,Hoạt động êm ái
- Xuất xứ : Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
-7%
20.150.000 ₫ 18.800.000 ₫
- Điều hòa treo tường Fujitsu inverter
- 2 chiều - 18000BTU - Gas R410A
- Phân bổ nhiệt độ đều
- Hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-21%
5.700.000 ₫ 4.500.000 ₫
- Hãng sản xuất : Sumikura
- Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
- Công suất lạnh: 24000 BTu
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện 2 sao
- Gas R22
- Làm lạnh nhanh,Hoạt động êm ái
- Xuất xứ : Việt Nam
- Bảo hành: 24 tháng
-13%
14.000.000 ₫ 12.200.000 ₫
- Hãng sản xuất : Sumikura
- Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
- Công suất lạnh: 24000 BTu
- Tiêu chuẩn tiết kiệm điện 2 sao
- Gas R22
- Làm lạnh nhanh,Hoạt động êm ái
- Xuất xứ : Việt Nam
- Bảo hành: 24 tháng
-6%
24.000.000 ₫ 22.500.000 ₫
- Hãng sản xuất : Sumikura
- Kiểu 2 khối - 1 chiều lạnh
- Công suất lạnh: 24000 BTu
- Công nghệ Inverter
- Làm lạnh nhanh,Hoạt động êm ái
- Xuất xứ : Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng


